GP Tesalonica 2013 |
Ayer 22 de mayo de 2013 se dio comienzo a la primera ronda del Gran Premio de la FIDE, que este año será realizado en Tesalónica, Grecia. Después de que Madrid no se presentara como posible sede.
Tesalónica se suma así a los ya jugados GP de Zug, donde resultó ganador el Búlgaro GM Vaselin Topalov y el Woman GP de Genova donde una contundente WGM Bela Khotenashvili, de Georgia, resultó ganadora.
El Grand Prix de Tesalónica se llevará a cabo del 21 de mayo al 4 de Junio de 2013 y contará con la participación de los siguientes GM:
NOMBRE | FEDE | TITULO | ELO |
Bacrot, Etienne | FRA | GM | 2725 |
Caruana, Fabiano | ITA | GM | 2774 |
Dominguez Perez, Leinier | CUB | GM | 2723 |
Grischuk, Alexander | RUS | GM | 2779 |
Ivanchuk, Vassily | UCR | GM | 2755 |
Kamsky, Gata |
USA | GM | 2741 |
Kasimdzhanov, Rustam | UZB | GM | 2699 |
Morozevich, Alexander | RUS | GM | 2760 |
Nakamura, Hikaru | USA | GM | 2775 |
Ponomariov, Ruslan | UCR | GM | 2742 |
Svidler, Peter | RUS | GM | 2769 |
Topalov, Veselin | BUL | GM | 2793 |
El pareo quedó conformado de la siguiente forma:
Ronda 1 - 22 de Mayo - 14:00 Hrs (07 AM hora de Chile) | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
1 | GM | Topalov Veselin | 2793 | ½ - ½ | GM | Grischuk Alexander | 2779 | 12 |
2 | GM | Kamsky Gata | 2741 | 1 - 0 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2723 | 11 |
3 | GM | Ponomariov Ruslan | 2742 | ½ - ½ | GM | Caruana Fabiano | 2774 | 10 |
4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2755 | ½ - ½ | GM | Morozevich Alexander | 2760 | 9 |
5 | GM | Svidler Peter | 2769 | 1 - 0 | GM | Bacrot Etienne | 2725 | 8 |
6 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2699 | 1 - 0 | GM | Nakamura Hikaru | 2775 | 7 |
Ronda 2 - 23 de Mayo - 14:00 Hrs (07 AM hora de Chile) | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | GM | Grischuk Alexander | 2779 | - | GM | Nakamura Hikaru | 2775 | 7 |
8 | GM | Bacrot Etienne | 2725 | - | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2699 | 6 |
9 | GM | Morozevich Alexander | 2760 | - | GM | Svidler Peter | 2769 | 5 |
10 | GM | Caruana Fabiano | 2774 | - | GM | Ivanchuk Vassily | 2755 | 4 |
11 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2723 | - | GM | Ponomariov Ruslan | 2742 | 3 |
1 | GM | Topalov Veselin | 2793 | - | GM | Kamsky Gata | 2741 | 2 |
Ronda 3 - 24 de Mayo - 14:00 Hrs (07 AM hora de Chile) | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
2 | GM | Kamsky Gata | 2741 | - | GM | Grischuk Alexander | 2779 | 12 |
3 | GM | Ponomariov Ruslan | 2742 | - | GM | Topalov Veselin | 2793 | 1 |
4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2755 | - | GM | Dominguez Perez Leinier | 2723 | 11 |
5 | GM | Svidler Peter | 2769 | - | GM | Caruana Fabiano | 2774 | 10 |
6 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2699 | - | GM | Morozevich Alexander | 2760 | 9 |
7 | GM | Nakamura Hikaru | 2775 | - | GM | Bacrot Etienne | 2725 | 8 |
Ronda 4 - 25 de Mayo - 14:00 Hrs (07 AM hora de Chile) | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | GM | Grischuk Alexander | 2779 | - | GM | Bacrot Etienne | 2725 | 8 |
9 | GM | Morozevich Alexander | 2760 | - | GM | Nakamura Hikaru | 2775 | 7 |
10 | GM | Caruana Fabiano | 2774 | - | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2699 | 6 |
11 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2723 | - | GM | Svidler Peter | 2769 | 5 |
1 | GM | Topalov Veselin | 2793 | - | GM | Ivanchuk Vassily | 2755 | 4 |
2 | GM | Kamsky Gata | 2741 | - | GM | Ponomariov Ruslan | 2742 | 3 |
Ronda 5 - 27 de Mayo - 14:00 Hrs (07 AM hora de Chile) | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
3 | GM | Ponomariov Ruslan | 2742 | - | GM | Grischuk Alexander | 2779 | 12 |
4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2755 | - | GM | Kamsky Gata | 2741 | 2 |
5 | GM | Svidler Peter | 2769 | - | GM | Topalov Veselin | 2793 | 1 |
6 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2699 | - | GM | Dominguez Perez Leinier | 2723 | 11 |
7 | GM | Nakamura Hikaru | 2775 | - | GM | Caruana Fabiano | 2774 | 10 |
8 | GM | Bacrot Etienne | 2725 | - | GM | Morozevich Alexander | 2760 | 9 |
Ronda 6 - 28 de Mayo - 14:00 Hrs (07 AM hora de Chile) | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | GM | Grischuk Alexander | 2779 | - | GM | Morozevich Alexander | 2760 | 9 |
10 | GM | Caruana Fabiano | 2774 | - | GM | Bacrot Etienne | 2725 | 8 |
11 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2723 | - | GM | Nakamura Hikaru | 2775 | 7 |
1 | GM | Topalov Veselin | 2793 | - | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2699 | 6 |
2 | GM | Kamsky Gata | 2741 | - | GM | Svidler Peter | 2769 | 5 |
3 | GM | Ponomariov Ruslan | 2742 | - | GM | Ivanchuk Vassily | 2755 | 4 |
Ronda 7 - 29 de Mayo - 14:00 Hrs (07 AM hora de Chile) | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2755 | - | GM | Grischuk Alexander | 2779 | 12 |
5 | GM | Svidler Peter | 2769 | - | GM | Ponomariov Ruslan | 2742 | 3 |
6 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2699 | - | GM | Kamsky Gata | 2741 | 2 |
7 | GM | Nakamura Hikaru | 2775 | - | GM | Topalov Veselin | 2793 | 1 |
8 | GM | Bacrot Etienne | 2725 | - | GM | Dominguez Perez Leinier | 2723 | 11 |
9 | GM | Morozevich Alexander | 2760 | - | GM | Caruana Fabiano | 2774 | 10 |
Ronda 8 - 30 de Mayo - 14:00 Hrs (07 AM hora de Chile) | ||||||||
12 | GM | Grischuk Alexander | 2779 | - | GM | Caruana Fabiano | 2774 | 10 |
11 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2723 | - | GM | Morozevich Alexander | 2760 | 9 |
1 | GM | Topalov Veselin | 2793 | - | GM | Bacrot Etienne | 2725 | 8 |
2 | GM | Kamsky Gata | 2741 | - | GM | Nakamura Hikaru | 2775 | 7 |
3 | GM | Ponomariov Ruslan | 2742 | - | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2699 | 6 |
4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2755 | - | GM | Svidler Peter | 2769 | 5 |
Ronda 9 - 01 de Junio - 14:00 Hrs (07 AM hora de Chile) | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
5 | GM | Svidler Peter | 2769 | - | GM | Grischuk Alexander | 2779 | 12 |
6 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2699 | - | GM | Ivanchuk Vassily | 2755 | 4 |
7 | GM | Nakamura Hikaru | 2775 | - | GM | Ponomariov Ruslan | 2742 | 3 |
8 | GM | Bacrot Etienne | 2725 | - | GM | Kamsky Gata | 2741 | 2 |
9 | GM | Morozevich Alexander | 2760 | - | GM | Topalov Veselin | 2793 | 1 |
10 | GM | Caruana Fabiano | 2774 | - | GM | Dominguez Perez Leinier | 2723 | 11 |
Ronda 10 - 02 de Junio - 14:00 Hrs (07 AM hora de Chile) | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | GM | Grischuk Alexander | 2779 | - | GM | Dominguez Perez Leinier | 2723 | 11 |
1 | GM | Topalov Veselin | 2793 | - | GM | Caruana Fabiano | 2774 | 10 |
2 | GM | Kamsky Gata | 2741 | - | GM | Morozevich Alexander | 2760 | 9 |
3 | GM | Ponomariov Ruslan | 2742 | - | GM | Bacrot Etienne | 2725 | 8 |
4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2755 | - | GM | Nakamura Hikaru | 2775 | 7 |
5 | GM | Svidler Peter | 2769 | - | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2699 | 6 |
Ronda 11 - 03 de Junio - 12:00 Hrs (05 AM hora de Chile) | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
6 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2699 | - | GM | Grischuk Alexander | 2779 | 12 |
7 | GM | Nakamura Hikaru | 2775 | - | GM | Svidler Peter | 2769 | 5 |
8 | GM | Bacrot Etienne | 2725 | - | GM | Ivanchuk Vassily | 2755 | 4 |
9 | GM | Morozevich Alexander | 2760 | - | GM | Ponomariov Ruslan | 2742 | 3 |
10 | GM | Caruana Fabiano | 2774 | - | GM | Kamsky Gata | 2741 | 2 |
11 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2723 | - | GM | Topalov Veselin | 2793 | 1 |
El ritmo de juego será de 120 minutos para los primeros 40 movidas, 60 minutos para los siguientes 20 movimientos y a continuación cada jugador recibirá 15 minutos adicionales y un incremento de 30 segundos por jugada a partir del movimiento 61.
GM Gata Kamsky (USA) junto al GM Alexander Morozevich (RUS) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario